联系我们
深圳市同鼎盛电子科技有限公司
办公地址:深圳市龙华新区云峰路35-3六楼
联系方式:0755-33531118
传真:0755-36633816
联系人:宋先生 13600177065
宋先生 15986760725
QQ:93220780/363901196
1000系列 EPILITE油墨 | |||
前言 | |||
此油墨是环氧树脂系双组份型油墨。因附着力极强,最适应使用在一般油墨所不能附着的材料 上印刷。 |
|||
推荐用途 | |||
金属材料,金属涂装板,玻璃,陶瓷,热硬化性树脂制品以及经处理的聚丙烯(PP)成型品等 的印刷。 |
|||
特性 | |||
强光泽型,具有非常优秀的附着型。 | |||
高浓度,厚膜型,遮蔽力优秀。 | |||
耐油,耐汽油,耐酒精与耐化学药品性良好。 | |||
全色都是无铅性,没使用铅性颜料。 | |||
使用方法 | |||
油墨100份中,添加硬化剂20~30份。搅拌均匀后,经过10分钟左右再加入指定溶剂T-1000, 按10-20%的比例稀释 |
|||
油墨一定要在适用时间以内使用。 | |||
添加比率 | |||
硬化剂添加量多:可挠性与弯折性提高。 | |||
硬化剂添加量少:硬度,耐刮性与耐化学药品性提高。 | |||
适用时间 | |||
僀油墨和硬化剂的混合物会发生反应,慢慢增粘,最后硬化。此中油墨有一段可使时间,称为 适用时间(POT LIFE)。常温下(20℃)的适用时间为5~6小时,气温30℃下短缩为2~3小时, 请注意。 |
|||
硬化时间 | |||
温度 | 指触干燥 | 硬化干燥 | 完全干燥 |
20℃ | 2小时 | 24小时 | 5~10天 |
80℃ | 10分钟 | 20分钟 | 60分钟 |
100℃ | 5分钟 | 10分钟 | 30分钟 |
120℃ | 3分钟 | 6分钟 | 15分钟 |
网版清洗 | |||
使用感光版,版的清洗请使用EPILITE清洗溶剂。 | |||
颜色包装 | |||
标准色:13色种 特制FC光油 1公斤金属罐装。(硬化剂:400g罐) | |||
注意事项 | |||
与常温干燥相比,加热干燥能提高皮膜的物性。 | |||
无色光油和白色油墨,在120℃以上干燥的时候会发生变黄。 | |||
在玻璃,金属类等无机物上印刷时,请添加1~2% 的增强剂JA-1000。附着性和物性会有明显 提高。添加剂中混入湿气后会变质。变质的添加剂不能使用,所以使用后必须密封保管,尽快 用完。 |
|||
EPILITE油墨的耐候性不佳,印刷物在屋外放置数月,印刷面上就会出现粉末现象。若要改善此 问题时,请选用“APG油墨”或“MIG-N油墨”等耐候性好的油墨。 |
|||
EPILITE油墨1000光油是注重印刷再现性的高粘度高摇溶性光油。本公司还备有流动性与透明性 良好的“特制品FC光油”。请使用“FC硬化剂”作为FC光油的硬化剂。FC硬化剂是低粘型硬化剂, 也可用于其他颜色。 |
|||
使用前,请先做测试印刷实验确认油墨性能。 | |||
使用之际,请参考产品安全数据资料(MSDS)。 | |||
物性表 | |||
试验是在铝板上印刷EPILITE 1001白色油墨,在100℃30分钟的条件下加热固化后进行的。 (油墨:硬化剂=100:20) |
|||
试验项目 | 试验方法 | 结果 | |
密着性 | 十字错纹胶带剥离试验 | 100/100无剥离 | |
硬度 | JIS K5400 8.4 铅笔划痕试验 | 3H~4H | |
冲击性 | JIS K5400 8.3.2杜邦式冲击试验φ1/2inch,500g,50cm | 无异状 | |
Erichsen值値 | JIS K5400 8.2 Erichsen值 6mmφ | 无异状 | |
弯折性 | JIS K5400 8.1 耐弯折性 2mmφ | 无异状 | |
耐候性 | 面南45°屋外暴晒 | 4个月后光泽减低 | |
耐水性 | 用自来水浸泡1个月后放置 | 印刷皮膜无异状附着性降低 | |
耐煮沸性 | 沸水中浸泡2小时 | 印刷皮膜无异状附着性降低 | |
耐盐水喷雾性 | 5%的食盐水溶液中浸泡200小时 | 无异状 | |
耐酸性 | 10%的盐酸溶液中浸泡24小时 | 无异状 | |
10%的硫酸溶液中浸泡24小时 | 无异状 | ||
耐碱性 | 10%的NaOH溶液中浸泡24小时 | 无异状 | |
耐酒精性 | 用布浸泡酒精后来回摩擦200次 | 无异状 | |
耐醋酸乙酯性 | 浸泡6小时后的状态 | 无异状 | |
耐汽油性 | 在汽油中浸泡24小时 | 无异状 | |
注)物性表中的数值为试验值,不是保证值。 |